Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
---|---|---|
175/60 R 16 86H | Anteriore | 2.6 Bar |
175/60 R 16 86H | Posteriore | 2.6 Bar |
185/50 R 17 86H | Anteriore | 2.6 Bar |
185/50 R 17 86H | Posteriore | 2.6 Bar |
195/55 R 16 87V | Anteriore | 2.4 Bar |
195/55 R 16 87V | Posteriore | 2.4 Bar |
195/55 R 16 87W | Anteriore | 2.5 Bar |
195/55 R 16 87W | Posteriore | 2.3 Bar |
205/45 R 17 84V | Anteriore | 2.6 Bar |
205/45 R 17 84V | Posteriore | 2.6 Bar |
205/40 R 18 82W | Anteriore | 2.6 Bar |
205/40 R 18 82W | Posteriore | 2.6 Bar |
205/45 R 17 88W | Anteriore | 2.8 Bar |
205/45 R 17 88W | Posteriore | 2.6 Bar |
205/40 R 18 86W | Anteriore | 2.9 Bar |
205/40 R 18 86W | Posteriore | 2.7 Bar |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.