| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 235/70 R 16 106T | Anteriore | 2.4 |
| 235/70 R 16 106T | Posteriore | 2.4 |
| 235/55 R 20 102H | Anteriore | 2.4 |
| 235/55 R 20 102H | Posteriore | 2.4 |
| 235/65 R 18 106H | Anteriore | - |
| 235/65 R 18 106H | Posteriore | - |
| 235/70 R 16 106S | Anteriore | 2.4 |
| 235/70 R 16 106S | Posteriore | 2.4 |
| 235/70 R 15 103T | Anteriore | - |
| 235/70 R 15 103T | Posteriore | - |
| 245/65 R 17 107T | Anteriore | 2 |
| 245/65 R 17 107T | Posteriore | 2 |
| 245/75 R 16 110T | Anteriore | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Posteriore | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Anteriore | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Posteriore | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Anteriore | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Posteriore | 2.4 |
| 255/65 R 16 109T | Anteriore | 1.8 |
| 255/65 R 16 109T | Posteriore | 1.8 |
| 255/65 R 17 110S | Anteriore | 2.4 |
| 255/65 R 17 110S | Posteriore | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Anteriore | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Posteriore | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Anteriore | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Posteriore | 2.4 |
| 265/70 R 15 109/105T | Anteriore | - |
| 265/70 R 15 109/105T | Posteriore | - |
| 265/60 R 18 110T | Anteriore | 2.4 |
| 265/60 R 18 110T | Posteriore | 2.4 |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.