Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
---|---|---|
195/65 R 15 91H | Anteriore | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91H | Posteriore | 2.3 Bar |
205/60 R 16 92V | Anteriore | 2.5 Bar |
205/60 R 16 92V | Posteriore | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91V | Anteriore | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Posteriore | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91V | Anteriore | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91V | Posteriore | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91V | Anteriore | 2.1 Bar |
225/50 R 16 92V | Posteriore | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Anteriore | 2.1 Bar |
225/50 R 16 92W | Posteriore | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95V | Anteriore | 2.5 Bar |
225/55 R 16 95V | Posteriore | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94W | Anteriore | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94W | Posteriore | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94W | Anteriore | 2.7 Bar |
245/45 R 17 95W | Posteriore | - |
225/45 R 18 95Y | Anteriore | 2.5 Bar |
245/40 R 18 97Y | Posteriore | 2.5 Bar |
225/40 R 19 93Y | Anteriore | 2.5 Bar |
245/35 R 19 93Y | Posteriore | 2.5 Bar |
225/40 R 19 93Y | Anteriore | 2.5 Bar |
255/35 R 19 96Y | Posteriore | 2.5 Bar |
225/45 R 18 95H | Anteriore | 2.5 Bar |
225/45 R 18 95H | Posteriore | 2.5 Bar |
225/45 R 17 Z | Anteriore | 2.1 Bar |
225/45 R 17 Z | Posteriore | 2.3 Bar |
225/50 R 16 92V | Anteriore | 2.1 Bar |
225/50 R 16 92V | Posteriore | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91W | Anteriore | 2.1 Bar |
245/40 R 17 91W | Posteriore | 2.3 Bar |
225/40 R 18 92Y | Anteriore | 2.1 Bar |
245/35 R 18 92Y | Posteriore | 2.3 Bar |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.