-
Dimensioni disponibili
Anteriore : Larghezza di sezione 100 - 120 Diametro del Cerchio 12 - 16 Codice di Velocità P, S Serie 70 - 90 Indice di carico 48 - 64 Posteriore : Larghezza di sezione 120 - 150 Diametro del Cerchio 12 - 16 Codice di Velocità P, S Serie 60 - 90 Indice di carico 56 - 69 -
VIAMICHELINPianifica il tuo viaggio con ViaMichelin. -
MICHELIN Pilot Road 3Il pneumatico che sorpassa il suo illustre predecessore
BENEFICI
TECNOLOGIA
Dimensioni
Anteriore
| Larghezza di sezione | Serie | Tipo | Diametro del Cerchio | M/C | Carico | Velocità | Camera d'aria | Specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | - | 16 | M/C | 50 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 12 | M/C | 64 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 13 | M/C | 56 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 13 | M/C | 48 | P | TL | |
| 110 | 80 | - | 16 | M/C | 55 | S | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 16 | M/C | 57 | P | TL |
Posteriore
| Larghezza di sezione | Serie | Tipo | Diametro del Cerchio | M/C | Carico | Velocità | Camera d'aria | Specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 56 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 62 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 16 | M/C | 61 | P | TL | |
| 140 | 60 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | S | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | P | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | S | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 15 | M/C | 69 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | P | TL | |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | S | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | P | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | S | TL |
- Moto stradale
- Moto fuori-strada
- Scooter
- Scopri la nostra gamma pneumatici Auto, 4X4 e trasp. leggero
- PILOT SPORT SC Radial
La tecnologia più avanzata per gli scooter più potenti PER SAPERNE DI PIÚ
Sport

MOTO HOME
AUTO HOME


ViaMichelin