Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
---|---|---|
6 R 16 108L | Anteriore | 2 Bar |
6 R 16 108L | Posteriore | 2 Bar |
7.5 R 16 112/107L | Anteriore | 1.8 Bar |
7.5 R 16 112/107L | Posteriore | 2.8 Bar |
7.5 R 16 113N | Anteriore | 1.9 Bar |
7.5 R 16 113N | Posteriore | 2.8 Bar |
7 R 16 113/112N | Anteriore | 1.9 Bar |
7 R 16 113/112N | Posteriore | 2.8 Bar |
7.5 R 16 108/106N | Anteriore | 2.5 Bar |
7.5 R 16 108/106N | Posteriore | 2.5 Bar |
31x10 R 15 109Q | Anteriore | 2.4 Bar |
31x10 R 15 109Q | Posteriore | 2.5 Bar |
205/80 R 16 104S | Anteriore | 1.8 Bar |
205/80 R 16 104S | Posteriore | 2 Bar |
215/80 R 16 107S | Anteriore | 1.8 Bar |
215/80 R 16 107S | Posteriore | 2 Bar |
215/75 R 16 113/111N | Anteriore | 1.9 Bar |
215/75 R 16 113/111N | Posteriore | 2.5 Bar |
225/75 R 16 108S | Anteriore | 2.2 Bar |
225/75 R 16 108S | Posteriore | 2.2 Bar |
235/85 R 16 120/116Q | Anteriore | 2.2 Bar |
235/85 R 16 120/116Q | Posteriore | 2.2 Bar |
255/75 R 15 104S | Anteriore | 2.2 Bar |
255/75 R 15 104S | Posteriore | 2.2 Bar |
255/65 R 16 109T | Anteriore | 2.2 Bar |
255/65 R 16 109T | Posteriore | 2.2 Bar |
255/55 R 18 109/105S | Anteriore | 2.2 Bar |
255/55 R 18 109/105S | Posteriore | 2.2 Bar |
265/70 R 16 112H | Anteriore | 2.2 Bar |
265/70 R 16 112H | Posteriore | 2.2 Bar |
265/60 R 18 109S | Anteriore | 2.2 Bar |
265/60 R 18 109S | Posteriore | 2.2 Bar |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.