| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 235/55 R 18 104Y | Anteriore | 2.8 Bar |
| 235/55 R 18 104Y | Posteriore | 2.9 Bar |
| 235/50 R 19 103H | Anteriore | - |
| 235/50 R 19 103H | Posteriore | - |
| 235/55 R 18 104H | Anteriore | - |
| 235/55 R 18 104H | Posteriore | - |
| 255/45 R 19 104H | Anteriore | - |
| 255/45 R 19 104H | Posteriore | - |
| 255/45 R 19 104Y | Anteriore | 2.8 Bar |
| 255/45 R 19 104Y | Posteriore | 2.9 Bar |
| 265/40 R 20 104H | Anteriore | - |
| 265/40 R 20 104H | Posteriore | - |
| 265/40 R 20 104Y | Anteriore | - |
| 265/40 R 20 104Y | Posteriore | - |
| 275/35 R 21 103Y | Anteriore | - |
| 275/35 R 21 103Y | Posteriore | - |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.