| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98H | Anteriore | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98H | Posteriore | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98V | Anteriore | 2 Bar |
| 225/60 R 16 98V | Posteriore | 2 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Anteriore | 2 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Posteriore | 2 Bar |
| 225/60 R 16 98W | Anteriore | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98W | Posteriore | 2.2 Bar |
| 235/60 R 16 100W | Anteriore | 2.2 Bar |
| 235/60 R 16 100W | Posteriore | 2 Bar |
| 235/50 R 18 101H | Anteriore | 2.3 Bar |
| 235/50 R 18 101H | Posteriore | 2.1 Bar |
| 235/55 R 17 97H | Anteriore | 2.2 Bar |
| 235/55 R 17 97H | Posteriore | 2 Bar |
| 235/55 R 17 99Y | Anteriore | 2.2 Bar |
| 235/55 R 17 99Y | Posteriore | 2 Bar |
| 235/50 R 18 101Y | Anteriore | 2.2 Bar |
| 235/50 R 18 101Y | Posteriore | 2 Bar |
| 235/55 R 18 104Y | Anteriore | 2.5 Bar |
| 235/55 R 18 104Y | Posteriore | 2.2 Bar |
| 235/50 R 19 103H | Anteriore | 2.5 Bar |
| 235/50 R 19 103H | Posteriore | 2.2 Bar |
| 235/60 R 17 102H | Anteriore | 2.3 Bar |
| 235/60 R 17 102H | Posteriore | 2.1 Bar |
| 235/55 R 18 104H | Anteriore | 2.5 Bar |
| 235/55 R 18 104H | Posteriore | 2.2 Bar |
| 235/60 R 17 102Y | Anteriore | 2.3 Bar |
| 235/60 R 17 102Y | Posteriore | 2.1 Bar |
| 235/50 R 18 101W | Anteriore | 2.8 Bar |
| 235/50 R 18 101W | Posteriore | 2.6 Bar |
| 235/55 R 17 99H | Anteriore | 2.5 Bar |
| 235/55 R 17 99H | Posteriore | 2.3 Bar |
| 235/690 R 500 102H | Anteriore | 2.3 Bar |
| 235/690 R 500 102H | Posteriore | 2.1 Bar |
| 235/45 R 19 99H | Anteriore | 3.1 Bar |
| 235/45 R 19 99H | Posteriore | 2.6 Bar |
| 235/50 R 18 97H | Anteriore | - |
| 235/50 R 18 97H | Posteriore | - |
| 235/60 R 17 106W | Anteriore | 2.9 Bar |
| 235/60 R 17 106W | Posteriore | 2.6 Bar |
| 235/45 R 18 97H | Anteriore | - |
| 235/45 R 18 97H | Posteriore | - |
| 245/690 R 500 99Y | Anteriore | 2.3 Bar |
| 245/690 R 500 99Y | Posteriore | 2.1 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Anteriore | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Posteriore | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 Z | Anteriore | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 Z | Posteriore | 2.2 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Anteriore | - |
| 255/40 R 19 100Y | Posteriore | - |
| 255/45 R 18 99Y | Anteriore | 2.2 Bar |
| 255/45 R 18 99Y | Posteriore | 2 Bar |
| 255/35 R 20 97Y | Anteriore | - |
| 255/35 R 20 97Y | Posteriore | - |
| 255/45 R 19 104Y | Anteriore | 2.5 Bar |
| 255/45 R 19 104Y | Posteriore | 2.2 Bar |
| 255/45 R 18 99H | Anteriore | 2.5 Bar |
| 255/45 R 18 99H | Posteriore | 2.3 Bar |
| 255/45 R 19 104H | Anteriore | 2.6 Bar |
| 255/45 R 19 104H | Posteriore | 2.2 Bar |
| 265/40 R 20 104V | Anteriore | 2.6 Bar |
| 265/40 R 20 104V | Posteriore | 2.4 Bar |
| 265/40 R 20 104Y | Anteriore | 2.5 Bar |
| 265/40 R 20 104Y | Posteriore | 2.2 Bar |
| 265/40 R 20 104H | Anteriore | 2.6 Bar |
| 265/40 R 20 104H | Posteriore | 2.2 Bar |
| 275/35 R 20 102Y | Anteriore | 2.8 Bar |
| 275/35 R 20 102Y | Posteriore | 3 Bar |
| 275/35 R 21 103Y | Anteriore | - |
| 275/35 R 21 103Y | Posteriore | - |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.