| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 235/50 R 19 103T | Anteriore | - |
| 235/50 R 19 103T | Posteriore | - |
| 255/35 R 21 98Y | Anteriore | - |
| 285/30 R 21 100Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 20 101V | Anteriore | - |
| 255/40 R 20 101V | Posteriore | - |
| 255/45 R 19 104V | Anteriore | - |
| 255/45 R 19 104V | Posteriore | - |
| 255/40 R 20 101Y | Anteriore | - |
| 255/40 R 20 101Y | Posteriore | - |
| 255/40 R 20 101Y | Anteriore | - |
| 285/35 R 20 104Y | Posteriore | - |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.