| Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Anteriore | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Posteriore | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Anteriore | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Posteriore | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Anteriore | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Posteriore | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Anteriore | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Posteriore | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Anteriore | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Posteriore | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Anteriore | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Posteriore | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Anteriore | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Posteriore | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Anteriore | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Posteriore | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Anteriore | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Posteriore | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Anteriore | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Posteriore | 2.7 |
| 225/45 R 17 91V | Anteriore | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Posteriore | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Anteriore | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Posteriore | 2.3 |
| 235/45 R 18 94W | Anteriore | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Posteriore | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Anteriore | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Posteriore | 2.2 |
| 235/55 R 17 99V | Anteriore | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Posteriore | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Anteriore | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Posteriore | 2.3 |
| 235/45 R 19 95W | Anteriore | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Posteriore | 2.5 |
| 245/40 R 20 95W | Anteriore | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Posteriore | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Anteriore | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Posteriore | 2.3 |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.