Misura del pneumatico | Posizione | Pressione |
---|---|---|
215/50 R 17 95W | Anteriore | 2.4 Bar |
215/50 R 17 95W | Posteriore | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93W | Anteriore | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Posteriore | 2.3 Bar |
215/60 R 16 94H | Anteriore | - |
215/60 R 16 94H | Posteriore | - |
215/55 R 16 97W | Anteriore | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Posteriore | 2.3 Bar |
215/60 R 16 94V | Anteriore | - |
215/60 R 16 94V | Posteriore | - |
225/50 R 17 93H | Anteriore | - |
225/50 R 17 93H | Posteriore | - |
225/50 R 17 93V | Anteriore | - |
225/50 R 17 93V | Posteriore | - |
235/45 R 17 94W | Anteriore | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Posteriore | 2.3 Bar |
235/40 R 18 95Y | Anteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 18 95Y | Posteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96V | Anteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96V | Posteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96W | Anteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96W | Posteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96H | Anteriore | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96H | Posteriore | 2.4 Bar |
235/45 R 18 94H | Anteriore | - |
235/45 R 18 94H | Posteriore | - |
235/45 R 18 94W | Anteriore | - |
235/45 R 18 94W | Posteriore | - |
235/40 R 19 96Y | Anteriore | 2.3 Bar |
235/40 R 19 96Y | Posteriore | 2.3 Bar |
235/45 R 18 94V | Anteriore | - |
235/45 R 18 94V | Posteriore | - |
245/35 R 20 95H | Anteriore | - |
245/35 R 20 95H | Posteriore | - |
245/35 R 20 95W | Anteriore | - |
245/35 R 20 95W | Posteriore | - |
245/35 R 20 95V | Anteriore | - |
245/35 R 20 95V | Posteriore | - |
L'indice di carico e il codice di velocità visualizzati possono differire leggermente rispetto a quelli della misura originale riportate sulla carta di circolazione del veicolo. Il rivenditore di pneumatici è un professionista qualificato che sarà in grado di spiegarti:
1. se l'indice di carico e/o il codice di velocità dei pneumatici sostitutivi sono diversi da quelli dei pneumatici di primo equipaggiamento;
2. se la pressione del pneumatico deve essere regolata per la misura alternativa proposta.